|
|
| 公司介绍 | 产品展示 | 企业荣誉 | 销售网络 | 客户留言 | 联系方式 |
| Induktive Sensoren | Besonderheiten | ||
Induktive Sensoren, LVDT (Linear Variable Differential
Transformer), 差动变压式位移传感器 |
|||
| 量程0,5 mm...1100 mm | |||
| 精度 0,01% v. Messbereich | |||
| 线性度 ± 0,5% 量程 | |||
| 防护等级 IP68 | |||
| 耐高温 +150°C | |||
![]() |
量程 | ± 1 mm bis ± 500 mm |
| 输出信号 | 0...10 V, 0...5 V, 4...20 mA, 0...20 mA... | |
| 线性精度 | ± 0,5% / ± 0,3 % | |
| 精度 | ca. 0,01% v. Messbereich | |
| 工作温度 | -30...+120°C (150°C optional) | |
| 防护等级 | IP65 / IP68 10 bar | |
| 震动 | 1000 g (10 ms) | |
| 振动 | 20 g (2 kHz) |
![]() |
量程 | ±1 mm bis ±100 mm |
| 输出信号 | 0...10 V, 0...5 V, 4...20 mA, 0...20 mA... | |
| 线性精度 | ± 0,3% / ± 0,2% | |
| 精度 | ca. 0,01% v. Messbereich | |
| 工作温度 | -30...+120°C (150°C optional) | |
| 防护等级 | IP65 / IP68 10 bar | |
| 震动 | 1000 g (10 ms) | |
| 振动 | 20 g (2 kHz) |
![]() |
量程 | ± 12,5 mm bis ± 300 mm |
| 输出信号 | 0...10 V, 0...5 V, 4...20 mA, 0...20 mA... | |
| 线性精度 | ± 0,3% / ± 0,5% | |
| 精度 | ca. 0,01% v. Messbereich | |
| 外径 | Ф12/20 mm | |
| 工作温度 | -30...+150°C |