|
|
| 公司介绍 | 产品展示 | 企业荣誉 | 销售网络 | 客户留言 | 联系方式 |
| Resistive Sensoren | Besonderheiten | ||||
Resistive Sensoren (Linearpotentiometer) 精密直线位移传感器(电阻式) |
测量长度10 mm...2000 mm | 寿命> 100000000次 | |||
| 线性精度 ± 0,05% | 测量速度 10 m/s | ||||
| 防护等级 IP65 | 使用温度 -30..+150°C | ||||
![]() |
测量行程 | 50 mm...900 mm |
| 阻值 | 5 K 10 K ( 750 und 900 mm ) |
|
| 线性精度 | +/- 0.05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1.5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP60 optional IP65 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| Max. 功率(40 °C) | 3 W |
![]() |
测量行程 | 25 mm...150 mm |
| 阻值 | 1 K (25 mm 量程) 5 K | |
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max.功率( 40 °C) | 3.6 W |
![]() |
测量行程 | 10 mm...50 mm |
| 阻值 | 1 K 5 K (50 mm 量程) |
|
| 线性精度 | +/- 0,1% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率( 40 °C) | 1.2 W |
![]() |
测量行程 | 25 mm...150 mm |
| 阻值 | 1 K (25 mm 量程) 5 K | |
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率( 40 °C) | 3.6 W |
![]() |
测量行程 | 50 mm...750 mm |
| 阻值 | 5 K 10 K (750 mm 量程) |
|
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max.电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率( bei 40 °C) | 3 W |
![]() |
测量行程 | 25 mm...150 mm |
| 阻值 | 1,2,3,4,5,6 K | |
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff.温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP60 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率( 40 °C) | 3 W |
![]() |
测量行程 | 25 mm...250 mm |
| 阻值 | 1,2,3,4,5,6,8,10 K | |
| 线性精度 | bis zu +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP60 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率 40 °C | 3 W |
![]() |
测量行程 | 100 mm...2000 mm |
| 阻值 | 5 K bis 300 mm 量程 10 K bis 1000 mm 量程 20 K bis 2000 mm 量程 |
|
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| Aufl?sung | nahezu unendlich | |
| Max. 电压 | 60 V | |
| 温度系数 | -200 +/-200 ppm/°C | |
| eff. 温度系数 | < 1,5 ppm/°C | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 外壳 | Aluminium eloxiert | |
| Max. 功率 40 °C | 3 W |
![]() |
测量行程 | 50 mm...1000 mm |
| 阻值 | 5, 10, 10 K | |
| 线性精度 | +/- 0,05% | |
| eff. 温度系数 | <1,5 ppm/°C | |
| 外壳 | 铝合金 | |
| 工作温度 | -30...+100°C | |
| 防护等级 | IP 68, max Druck 250 bar, 400 bar Scheitelwert |